02.03.2016 - 8 Mitteilungen der Verwaltung
Grunddaten
- TOP:
- Ö 8
- Datum:
- Mi., 02.03.2016
- Status:
- gemischt (Protokoll genehmigt)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Sitzung
Wortprotokoll
- k e i n e -
Herr Reinert erklärt, dass die offiziellen Zahlen zur Unterrichtsversorgung der Grundschulen der Stadt Celle zum Statistiktermin 15.09.2015 inzwischen vorliegen und bittet darum, diese mit zum Protokoll zu geben.
| Grundschule | UV Stichtag 15.09.2015 in % |
1 | GS Altencelle, Celle | 100,6 |
2 | GS Altstadt, Celle | 101,9 |
3 | GS Blumlage, Celle | 101,6 |
4 | GS Bruchhagen, Celle | 99,3 |
5 | GS Garßen, Celle | 100,0 |
6 | GS Groß Hehlen, Celle | 103,1 |
7 | GS Heese-Süd, Celle | 98,9 |
8 | GS Hehlentor, Celle | 98,3 |
9 | GS Katholische Schule, Celle | 101,7 |
10 | GS Klein Hehlen, Celle | 102,2 |
11 | GS Nadelberg, Celle | 101,1 |
12 | GS Neustadt, Celle | 97,5 |
13 | GS Vorwerk, Celle | 102,8 |
14 | GS Waldweg, Celle | 104,6 |
15 | GS Wietzenbruch, Celle | 100,0 |
