Mitteilungsvorlage - MV/0138/12
Grunddaten
- Betreff:
-
Aufstellung der Zuschüsse an die Sportvereine 2011 gemäß Nr. 1.5.1 der Sportförderungsrichtlinien
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage
- Federführend:
- Vorzimmer FB 2
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Geplant
|
|
Sportausschuss
|
Anhörung
|
|
|
|
02.05.2012
|
Sachverhalt:
Zusammenfassung über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Förderung des Sportes aufgrund der Sportförderungsrichtlinien
2.1 Betriebskostenzuschüsse für eigene oder an gepachtete Sportstätten
Zur Entlastung der Vereine, die eigene oder angepachtete Anlagen besitzen und unterhalten, wird im Rahmen der Haushaltsmittel der Stadt Celle ein jährlicher Zuschuss gewährt. Berücksichtigt werden Rasenplätze, Tennisanlagen, Sportheime, Turnhallen, Bootshäuser, Reitanlagen, Schießstände, Luftsportanlagen und Kegelbahnen. Der Zuschuss ist schriftlich bis zum 30.09. eines jeden Jahres beim Fachdienst Sport zu beantragen.
Verein | Betrag |
Altenceller Schützengesellschaft | 566,00 € |
Altstädter Schützengilde | 1.732,00 € |
Bahnengolf-Club Celle | 880,00 € |
Celler Kanu- Wanderer | 1.073,00 € |
Celler Pferdefreunde | 3.702,00 € |
Celler Ruderverein | 1.953,00 € |
Celler Schwimm-Club | 418,00 € |
Celler Tennisverein | 3.167,00 € |
ESV "Fortuna" Celle | 1.690,00 € |
Flugsportvereinigung Modellflug (2011 nicht im KSB) |
|
Flugsportvereinigung Segelflug | 2.494,00 € |
Golfclub Herzogstadt Celle | 3.088,00 € |
Hermann Billung Celle e.V. | 1.686,00 € |
Kanu-Gesellschaft Celle | 1.456,00 € |
MTV Eintracht Celle/ Tennisabteilung | 2.948,00 € |
Neustadt-Altenhagener Schützen | 558,00 € |
Paddel-Klub-Celle | 1.533,00 € |
PSV Celle/Tennisabt. | 1.365,00 € |
Ruderclub Ernestinum-Hölty | 1.609,00 € |
Reit- und Fahrverein Herzogstadt Celle | 2.414,00 € |
Reit- u. Fahrverein Westercelle/Altencelle | 2.890,00 € |
SC Vorwerk/Tennisabt. | 1.850,00 € |
SC Wietzenbruch | 1.733,00 € |
Schießsportgruppe Boye | 474,00 € |
Schützencorps Neuenhäusen | 437,00 € |
Schützengem. Altenhagen | 551,00 € |
Schützengesellschaft Hehlentor | 911,00 € |
Schützengesellschaft Klein Hehlen | 704,00 € |
Schützengesellschaft Westercelle | 660,00 € |
Schützengilde Vorwerk | Kein Antrag |
Schützenverein Groß Hehlen | 943,00 € |
Schützenverein Garßen | 826,00 € |
Schützenverein Hustedt | 374,00 € |
Schützenverein Scheuen | 767,00 € |
Schützenverein Wietzenbruch | 1.112,00 € |
SV Garßen/Tennisabt. | 1.319,00 € |
Tanz-Klub Weiß-Blau | 575,00 € |
Tennisclub Boye | 1.760,00 € |
Tennisclub Rot-Weiß | 2.615,00 € |
Tennisverein Hustedt | 510,00 € |
TG Flugplatz Wietzenbruch | 765,00 € |
Tus Celle v. 1992 | 1.085,00 € |
Verein Celler Kegler | 1.104,00 € |
VfL Altenhagen/Tennisabt. | 880,00 € |
VfL Westercelle/Tennisabt. | 3.006,00 € |
VRG Westercelle | 1.916,00 € |
Yacht-Club Celle e.V. | 1.532,00 € |
Gesamt | 65.631,00 € |
2.1.2.10 Benutzung der Schwimmbäder
Die Kosten für die Benutzung des Hallenbades oder der Freibäder durch Vereine werden in voller Höhe erstattet.
CSC 36.960 €
MTVE 14.854 €
BSV 2.849 €
DLRG 5.208 €
SV Altencelle 1.232 €
SV Garßen 1.008 €
Heidjer Tauchclub 876 €
Triton Diving Club 1.008 €
VfL Westercelle 2.128 €
Gesamt 66.123 €
2.1.2.11 Benutzung nicht kommunaler Sportstätten
Für die Benutzung von gebührenpflichtigen Sportstätten ( z.B. Tennishalle, Eishalle, Skatehalle, Tanzsaal) werden saisonbedingt 25 % der Mietkosten auf Antrag erstattet.
Eishockeyclub Celler Oilers 3.308,97 €
2.2 Bau von Sportstätten
Ersatz, Sanierung und Modernisierung von nicht mehr funktionsgerechten älteren Sportstätten – Verbesserung und Ausbau sowie Umbau bisher anders genutzter Anlagen zu Sportstätten
Schützengesell. Westercelle | Treppe und Vordach | 3.050,00 € |
Celler Tennisvereinigung | Sanierung Hallendach | 6.600,00 € |
Schützenv. Wietzenbruch | Sanierung Dach | 784,50 € |
TRITON DIVING CLUB | Ausbau und Sanierung der Heizung | 443,85 € |
| Gesamt | 10.878,35 € |
2.3 Anschaffung von Sportgeräten
Die Stadt Celle gewährt den ansässigen Vereinen zur Beschaffung von langlebigen Sportgeräten und Ausrüstungen, die zur Durchführung des Sportbetriebes notwendig sind, einen Zuschuss bis zu 30 % der als angemessen anerkannter Kosten, unter der Voraussetzung, dass alle anderen Zuschussmöglichkeiten ausgeschöpft werden und sich der Verein mit mindestens 40 % an den Kosten beteiligt.
Flugsportvereinigung / Segelf. | Motorsegler ( 4. Rate) | 2.450,00 € |
Celler Ruderverein | Renneiner | 1.797,63 € |
Ruderv. Hermann-Billung Celle | 1 Doppelvierer + 1 Ruderergometer | 2.670,00 € |
Celler Ruderverein | 1 Rennachter und Zubehör | 7.000,00 € |
| Gesamt | 13.917,63 € |
2.4 Allgemeine Jugendzuschüsse
Die Sportvereine erhalten für alle Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahre eine Beihilfe von 2,55 € pro Kopf. Ab 2011 erhalten erstmalig auf Beschluss der Sportkonferenz auch die Vereine eine Beihilfe, die weniger als 10 Jugendliche haben.
Verein | Anzahl Jugendliche | Betrag | Zuschuss |
1.Bahnengolf Club Celle | 11 | x 2,55 € | 28,05 € |
1. Bowling Club Celle e.V | 9 | x 2,55 € | 22,95 € |
Altenceller Schützenges. | 17 | x 2,55 € | 43,35 € |
Altstädter Schützengilde | 12 | x 2,55 € | 30,60 € |
Behinderten-SV Celle | 5 | x 2,55 € | 12,75 € |
Celle United e.V. | 12 | x 2,55 € | 30,60 € |
Celler Badminton Club | 61 | x 2,55 € | 155,55 € |
Celler Kanu-Wanderer | 8 | x 2,55 € | 20,40 € |
Celler Pferdefreunde | 72 | x 2,55 € | 183,60 € |
Celler Ruderverein | 66 | x 2,55 € | 168,30 € |
Celler Schwimmclub | 290 | x 2,55 € | 739,50 € |
Celler Tennisvereinigung | 131 | x 2,55 € | 334,05 € |
DLRG Celle e.V. | 262 | x 2,55 € | 668,10 € |
Dt. Alpenverein | 113 | x 2,55 € | 288,15 € |
EC Celler Oilers e.V. | 14 | x 2,55 € | 37,70 € |
ESV "Fortuna" Celle | 169 | x 2,55 € | 430,95 € |
Fanfarenzug Nieders. e.V. | 36 | x 2,55 € | 91,80 € |
FSV Grashoppers | 1 | x 2,55 € | 2,55 € |
Golfclub Celle | 47 | x 2,55 € | 119,85 € |
Handball/Breitensport Ce | 211 | x 2,55 € | 538,05 € |
Hehlentor-Schützenges. | 14 | x 2,55 € | 35,70 € |
Heidjer Tauchclub | 6 | x 2,55 € | 15,30 € |
Hermann Billung Celle | 74 | x 2,55 € | 188,70 € |
Inter Celle '07 | 28 | x 2,55 € | 71,40 € |
Kanu-Gesellsch. Celle | 27 | x 2,55 € | 68,85 € |
MTV Eintracht Celle | 1202 | x 2,55 € | 3.065,10 € |
Neust.-Altenh.Schützeng. | 7 | x 2,55 € | 17,85 € |
Paddel-Klub-Celle | 39 | x 2,55 € | 99,45 € |
Postsportverein Celle | 71 | x 2,55 € | 181,05 € |
PSG Altenhagen-Vorwerk | 4 | x 2,55 € | 10,20 € |
R+F Herzogstadt Celle | 118 | x 2,55 € | 300,90 € |
RC Ernestinum-Hölty Celle | 46 | x 2,55 € | 117,30 € |
Reit-u.Fahr.W'celle/A'c. | 126 | x 2,55 € | 321,30 € |
S.C. Vorwerk Celle | 222 | x 2,55 € | 566,10 € |
SC Wietzenbruch | 244 | x 2,55 € | 622,20 € |
Schachklub Celle-Westercelle | 5 | x 2,55 € | 12,75 € |
Schießsportgruppe Boye | 18 | x 2,55 € | 45,90 € |
Schützenc. Neuenhäusen | 47 | x 2,55 € | 119,85 € |
Schützengem. Altenhagen | 22 | x 2,55 € | 56,10 € |
Schützenges. A'Celler-Vor | 16 | x 2,55 € | 40,80 € |
Schützenges. Kl. Hehlen | 31 | x 2,55 € | 79,05 € |
Schützenges. Westercelle | 24 | x 2,55 € | 61,20 € |
Schützenver. Celle-Wietz. | 21 | x 2,55 € | 53,55 € |
Schützenverein Garßen | 78 | x 2,55 € | 198,90 € |
Schützenverein Gr.Hehlen | 42 | x 2,55 € | 119,85 € |
Schützenverein Hustedt | 57 | x 2,55 € | 145,35 € |
Schützenverein Scheuen | 35 | x 2,55 € | 89,25 € |
Segelfluggruppe e.V. | 22 | x 2,55 € | 56,10 € |
Skate-Team Celle | 29 | x 2,55 € | 73,95 € |
Sport-Bogen-Club Celle | 1 | x 2,55 € | 2,55 € |
SSV Groß Hehlen | 257 | x 2,55 € | 655,35 € |
SSV Scheuen | 107 | x 2,55 € | 272,85 € |
SV Altencelle e.V. | 383 | x 2,55 € | 976,65 € |
SV Dicle | 1 | x 2,55 € | 2,55 € |
SV Garßen | 404 | x 2,55 € | 1.030,20 € |
Tanzklub Weiß-Blau Celle | 28 | x 2,55 € | 71,40 € |
TC Boye | 48 | x 2,55 € | 122,40 € |
TC Rot-Weiß Celle | 32 | x 2,55 € | 81,60 € |
TG Flugplatz Wietzenbruch | 3 | x 2,55 € | 7,65 € |
Triton-Diving-Club Celle | 8 | x 2,55 € | 20,40 € |
TuS Celle FC | 50 | x 2,55 € | 127,50 € |
TuS Celle von 1992 e.V. | 270 | x 2,55 € | 688,50 € |
TV Hustedt | 18 | x 2,55 € | 45,90 € |
V.R.G. Westercelle | 53 | x 2,55 € | 135,15 € |
Verein Celler Kegler | 5 | x 2,55 € | 12,75 € |
Verein f. Reittherapie | 42 | x 2,55 € | 107,10 € |
Verein für Bewegungskunst | 59 | x 2,55 € | 150,45 € |
VfK Celle | 53 | x 2,55 € | 135,15 € |
VfL Altenhagen | 282 | x 2,55 € | 719,10 € |
VfL Westercelle | 1011 | x 2,55 € | 2.578,05 € |
Yacht-Club Celle | 5 | x 2,55 € | 12,75 € |
Gesamt | 7342 |
| 18.722,10 € |
2.5 Teilnahme an Meisterschaften
Die Stadt Celle gewährt den Vereinen Zuschüsse in Höhe bis zu 25 % der angemessenen Kosten ab der Deutschen Meisterschaft, soweit diese nicht am Ort ausgetragen werden (unter Nachweis der Belege) und ein Ausscheidungswettkampf stattgefunden hat.
|
|
|
|
Verein | Veranstaltung | Betrag | |
| DM in Neheim | 312,50 € | |
Celler Badminton-Club e.V. | DM in Worms | 64,00 € | |
BSV Kegeln Sektion Bohle | DM in Stralsund | 104,55 € | |
BSV Kegeln Sektion Schere | DM in Oberthal | 172,10 € | |
BSV Leichtatletik | DM in Singen | 48,50 € | |
MTVE Celle Rollkunstlauf | DM in Bremerhaven | 26,57 € | |
MTVE Celle Rollkunstlauf | EM in Porto | 132,17 € | |
Schützencorps Neuenhäusen | DM in München | 402,54 € | |
| Gesamt | 735,02 € | |
|
|
|
2.6 Sportveranstaltungen
Für die Durchführung von überregionalen sportlichen Großveranstaltungen mit besonderer Werbewirkung für die Stadt Celle kann ein Zuschuss (15% des verbleibenden Minusbetrages nach der Veranstaltung) gewährt werden.
Als überregionale sportliche Großveranstaltungen gelten
a) die Durchführung einer Landes-, Norddeutschen und Deutschen Meisterschaft sowie internationale Vergleichskämpfe (Länderkämpfe)
|
|
|
|
Verein | Veranstaltung | Betrag | |
Kreis Leichtathletik-Verband | Norddt. Meisterschaft | 70,00 € | |
| Gesamt | 70,00 € | |
c) überregionale Turniere und Pokalturniere mit einer besonderen Bedeutung für die Stadt Celle oder Sportveranstaltungen mit nationaler bzw. internationaler Bedeutung.
BSV - Tischtennis | 8. Celler-Mix | 75,00 € |
ESV Fortuna Celle – Radsport | 5. Countrytourenfahrt | 75,00 € |
Regatta-Ausschuss Celle | 54. Celler Regatta | 75,00 € |
CTV | Celler Open 2011 | 119,00 € |
TUS Celle 92 - Radsport | 9. Celler City- Night | 74,98 € |
Reit- und Fahrverein Westercelle/Altencelle | Kreismeisterschaft | 75,00 € |
| Gesamt | 493,98 € |
Bei folgenden sportlichen Veranstaltungen wurde neben einem finanziellen Beitrag größtenteils für die ausrichtenden Vereine kostenlos städtisches Equipment zur Verfügung gestellt – darüber hinaus von den Außendienstmitarbeiter aufgebaut, bewacht und nach der Veranstaltung wieder eingelagert. Dazu gehören:
400 Stühle – bei Bedarf auch mehr
13 Zelte (4m x 4m)
19 Bierzeltgarnituren
24 Bühnenteile ( 2m x 1m)
Freitag, 04.03.11 Sportlerehrung im Celler Residenzschloss
Sonntag, 13.03.11 29. Celler Wasa- Lauf (MTVE Celle)
Sonntag, 27.03.11 Großveranstaltung des Nds. Turnerbundes im Schulzentrum
Samstag, 30.04.11 Tag des Jugendfußballs vom NFV Kreis Celle
Sonntag, 01.05.11 Sparkassen-Cup im Günther Volker-Stadion
Sonntag, 01.05.11 26. Fußballpokalturnier der Celler Schützenvereine in Altenhagen
Samstag, 07.05.11 Danone Cup (Fußball)
Samstag, 02.06.11 6. Celler Firmen Handball Cup
Freitag, 03.06.11 Benefizspiel der Volleyball-Nationalmannschaft der Behinderten
Samstag, 04.06.11 Niedersachsencup – VfL Westercelle
Mittwoch, 08.06.11 Behördenmarathon in Hannover
Samstag, 11.06.11 Frisbeeturnier auf der Herrenwiese (KAV Gymnasium)
Samstag, 25.06.11 Bezirksmeisterschaften im Freibad Westercelle
Do 30.06 – So 03.07.11 Trainingslager von Hannover 96 in Groß Hehlen
Samstag, 09.07.11 Norddeutsche Leichtathletik Meisterschaft (MTVE Celle)
Sonntag, 10.07.11 100 Jubiläum – Celler Tennisvereinigung
Samstag, 30.07.11 9. Celler BKK MOBIL OIL City-Night (Radrennen)
Sonntag, 21.08.11 25. Celler BKK MOBIL OIL Triathlon ( SV Altencelle)
Samstag, 03.09.11 DM Frisbee – Ausrichter KAV-Gymnasium
Mittwoch, 21.09.11 Fußballspiel Dt. Post – Royal Artillery Corp Football Team
Samstag, 22.10.11 Niedersächsische Meisterschaft im Boxen im Schulzentrum
Freitag, 17.12.11 Charity Cup der CZ im Schulzentrum
Bei vielen Veranstaltungen wurden darüber hinaus bei Bedarf Plätze gekreidet, Länderfahnen und bewegliche Tore aufgestellt.
