Mitteilungsvorlage - MV/0161/13
Grunddaten
- Betreff:
-
Zusammenfassung über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine in 2012 zur Förderung des Sportes aufgrund der Sportförderungsrichtlinien
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage
- Federführend:
- Vorzimmer FB 4
- Zuständigkeit:
- (Stephan Kassel)
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Geplant
|
|
Sportausschuss
|
Anhörung
|
|
|
|
08.05.2013
|
2.1 Betriebskostenzuschüsse für eigene oder an gepachtete Sportstätten
Zur Entlastung der Vereine, die eigene oder angepachtete Anlagen besitzen und unterhalten, wird im Rahmen der Haushaltsmittel der Stadt Celle ein jährlicher Zuschuss gewährt. Berücksichtigt werden Rasenplätze, Tennisanlagen, Sportheime, Turnhallen, Bootshäuser, Reitanlagen, Schießstände, Luftsportanlagen und Kegelbahnen. Der Zuschuss ist schriftlich bis zum 30.09. eines jeden Jahres beim Fachdienst Sport zu beantragen.
Verein | Betrag |
Altenceller Schützengesellschaft | 566,00 € |
Altstädter Schützengilde | 1.146,00 € |
Bahnengolf-Club Celle | 678,66 € |
Celler Kanu- Wanderer | 1.073,00 € |
Celler Pferdefreunde | 3.702,00 € |
Celler Ruderverein | 1.953,00 € |
Celler Schwimm-Club | 418,00 € |
Celler Tennisverein | 3.167,00 € |
ESV "Fortuna" Celle | 1.690,00 € |
Flugsportvereinigung Segelflug | 2.494,00 € |
Golfclub Herzogstadt Celle | 3.088,00 € |
Handball-u. Breitensport Verein | 885,00 € |
Hermann Billung Celle | 1.686,00 € |
Kanu-Gesellschaft Celle | 1.456,00 € |
MTV Eintracht Celle/ Tennisabteilung | 2.948,00 € |
Neustadt-Altenhäusener Schützenges. | 558,00 € |
Paddel-Klub-Celle | 1.533,00 € |
PSV Celle/Tennisabt. | 1.365,00 € |
Ruderclub Ernestinum-Hölty | 1.609,00 € |
Reit- und Fahrverein Herzogstadt Celle | 2.414,00 € |
Reit- u. Fahrverein Westercelle/Altencelle | 2.890,00 € |
SC Vorwerk/Tennisabt. | 1.850,00 € |
SC Wietzenbruch | 1.733,00 € |
Schießsportgruppe Boye | 474,00 € |
Schützencorps Neuenhäusen | 437,00 € |
Schützengem. Altenhagen | 574,00 € |
Schützengesellschaft Hehlentor | 849,00 € |
Schützengesellschaft Klein Hehlen | 704,00 € |
Schützengesellschaft Westercelle | 691,00 € |
Schützengilde Vorwerk | 727,00 € |
Schützenverein Groß Hehlen | 943,00 € |
Schützenverein Garßen | 727,00 € |
Schützenverein Hustedt | 374,00 € |
Schützenverein Scheuen | 612,00 € |
Schützenverein Wietzenbruch | 1.112,00 € |
SV Garßen/Tennisabt. | 1.319,00 € |
Tanz-Klub Weiß-Blau | 575,00 € |
Tennisclub Boye | 1.760,00 € |
Tennisclub Rot-Weiß | 2.615,00 € |
Tennisverein Hustedt | 510,00 € |
TG Flugplatz Wietzenbruch | 765,00 € |
Tus Celle v. 1992 | 1.085,00 € |
Verein Celler Kegler | 1.104,00 € |
VfL Altenhagen/Tennisabt. | 880,00 € |
VfL Westercelle/Tennisabt. | 3.006,00 € |
VRG Westercelle | 1.916,00 € |
Yacht-Club Celle e.V. | 1.532,00 € |
Gesamt | 66.193,66 € |
2.1.2.10 Benutzung der Schwimmbäder
Die Kosten für die Benutzung des Hallenbades oder der Freibäder durch Vereine werden in voller Höhe erstattet.
CSC 35.521 €
MTVE 13.461 €
BSV 2.695 €
DLRG 5.462 €
SV Altencelle 1.838 €
SV Garßen 1.008 €
Heidjer Tauchclub 960 €
Triton Diving Club 966 €
VfL Westercelle 2.016 €
Gesamt 63.927 €
2.1.2.11 Benutzung nicht kommunaler Sportstätten
Für die Benutzung von gebührenpflichtigen Sportstätten (z. B. Tennishalle, Eishalle, Skatehalle, Tanzsaal) werden saisonbedingt 25 % der Mietkosten auf Antrag erstattet.
Eishockeyclub Celler Oilers 3.159,45 €
2.2 Bau von Sportstätten
Ersatz, Sanierung und Modernisierung von nicht mehr funktionsgerechten älteren Sportstätten, Verbesserung und Ausbau sowie Umbau bisher anders genutzter Anlagen zu Sportstätten
RuF Westercelle/Altencelle | Sanierung Reitböden/. Dunglagerplatte | 9.900,00 € |
Ruderclub Ernestinum Hölty | Sanierung Flachdach | 1.500,00 € |
RuF Herzogstadt | Sanierung Beregnungsanlage | 2.400,00 € |
| Gesamt | 13.800,00 € |
2.3 Anschaffung von Sportgeräten
Die Stadt Celle gewährt den ansässigen Vereinen zur Beschaffung von langlebigen Sportgeräten und Ausrüstungen, die zur Durchführung des Sportbetriebes notwendig sind, einen Zuschuss bis zu 30 % der als angemessen anerkannter Kosten, unter der Voraussetzung, dass alle anderen Zuschussmöglichkeiten ausgeschöpft werden und sich der Verein mit mindestens 40 % an den Kosten beteiligt.
VfL Altenhagen | 2 Jugendfussballtore | 326,75 € |
ESV Fortuna | 1 Weichbodenmatte | 143,40 € |
Ruderv. Hermann-Billung Celle | Vierersatz Skulls | 372,80 € |
RuF Herzogstadt | 1 Schulungspferd | 900,00 € |
Altstädter Schützengilde | 2 Gewehre | 26,16 € |
TRITON Diving Club | 1 Bootsmotor | 500,00 € |
Golfclub Celle | 1 Großfächenrasenmäher usw | 9.017,22 € |
Paddel-Klub | 1 Canadier | 367,80 € |
SV Altencelle | 1 Rasentrecker | 447,36 € |
Kanu Gesellschaft | 3 Anfängerboote | 379,00 € |
Schützeng. Altenhagen | 1 Luftgewehr | 299,20 € |
Schützenverein Hustedt | 2 Lichtpunktgewehre | 200,00 € |
VfL Westercelle | 6 Hallen-Bogensportscheiben | 303,60 € |
Ruderclub Ernestinum Hölty | 1 Rennachter und 2 Einer | 3.890,00 € |
VfL Westercelle | 2 Mini-Handballtore | 353,40 € |
MTVE Celle | 1 Stoßkissen zum Fechten | 125,10 € |
TRITON Diving Club | 1 gebrauchtes Boot | 1.600,00 € |
Schützencorps Neuenhäusen | 2 Lichtpunktgewehre | 478,92 € |
Schützeng. Klein-Hehlen | 1 Lichtpunktgewehr | 251,52 € |
SC Vorwerk | 2 transportable Jugendfußballtore | 476,00 € |
SSV Groß Hehlen | 2 Tischtennisplatten | 262,25 € |
| Gesamt | 20.720,38 € |
2.4 Allgemeine Jugendzuschüsse
Die Sportvereine erhalten für alle Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahre eine Beihilfe von 2,55 € pro Kopf. Ab 2011 erhalten erstmalig auf Beschluss der Sportkonferenz auch die Vereine eine Beihilfe, die weniger als 10 Jugendliche haben.
Verein | Anzahl Jugendliche | Betrag | Zuschuss |
1.Bahnengolf Club Celle | 14 | x 2,55 € | 35,70 € |
1. Bowling Club Celle e.V | 8 | x 2,55 € | 20,40 € |
Altenceller Schützenges. | 16 | x 2,55 € | 40,80 € |
Altstädter Schützengilde | 18 | x 2,55 € | 45,90 € |
Behinderten-SV Celle | 5 | x 2,55 € | 12,75 € |
Celle United e.V. | 5 | x 2,55 € | 12,75 € |
Celler Badminton Club | 54 | x 2,55 € | 137,70 € |
Celler Kanu-Wanderer | 15 | x 2,55 € | 38,25 € |
Celler Pferdefreunde | 64 | x 2,55 € | 163,20 € |
Celler Ruderverein | 67 | x 2,55 € | 170,85 |
Celler Schwimmclub | 252 | x 2,55 € | 642,60 € |
Celler Tennisvereinigung | 130 | x 2,55 € | 331,50 € |
DLRG Celle e.V. | 205 | x 2,55 € | 522,75 € |
Dt. Alpenverein | 108 | x 2,55 € | 275,40 € |
EC Celler Oilers e.V. | 8 | x 2,55 € | 20,40 € |
ESV "Fortuna" Celle | 143 | x 2,55 € | 364,65 € |
Fanfarenzug Nieders. e.V. | 36 | x 2,55 € | 91,80 € |
Golfclub Celle | 49 | x 2,55 € | 124,95 € |
Handball/Breitensport Ce | 215 | x 2,55 € | 548,25 € |
Hehlentor-Schützenges. | 12 | x 2,55 € | 30,60 € |
Heidjer Tauchclub | 5 | x 2,55 € | 12,75 € |
Hermann Billung Celle | 75 | x 2,55 € | 191,25 € |
Inter Celle '07 | 19 | x 2,55 € | 48,45 € |
Kanu-Gesellsch. Celle | 27 | x 2,55 € | 68,85 € |
MTV Eintracht Celle | 1127 | x 2,55 € | 2.873,85 € |
Neust.-Altenh.Schützeng. | 9 | x 2,55 € | 22,95 € |
Paddel-Klub-Celle | 32 | x 2,55 € | 81,60 € |
Postsportverein Celle | 54 | x 2,55 € | 137,70 € |
PSG Altenhagen-Vorwerk | 5 | x 2,55 € | 12,75 € |
R+F Herzogstadt Celle | 111 | x 2,55 € | 283,05 € |
RC Ernestinum-Hölty Celle | 28 | x 2,55 € | 71,40 € |
Reit-u.Fahr.W'celle/A'c. | 99 | x 2,55 € | 252,45 € |
S.C. Vorwerk Celle | 222 | x 2,55 € | 566,10 € |
SC Wietzenbruch | 268 | x 2,55 € | 683,40 € |
Schachklub Celle-Westercelle | 9 | x 2,55 € | 22,95 € |
Schießsportgruppe Boye | 16 | x 2,55 € | 40,80 € |
Schützenc. Neuenhäusen | 49 | x 2,55 € | 124,95 € |
Schützengem. Altenhagen | 22 | x 2,55 € | 56,10 € |
Schützenges. A'Celler-Vor | 11 | x 2,55 € | 28,05 € |
Schützenges. Kl. Hehlen | 31 | x 2,55 € | 79,05 € |
Schützenges. Westercelle | 28 | x 2,55 € | 71,40 € |
Schützenver. Celle-Wietzenbr. | 17 | x 2,55 € | 43,35 € |
Schützenverein Garßen | 71 | x 2,55 € | 181,05 € |
Schützenverein Gr.Hehlen | 45 | x 2,55 € | 114,75 € |
Schützenverein Hustedt | 53 | x 2,55 € | 135,15 € |
Schützenverein Scheuen | 33 | x 2,55 € | 84,15 € |
Segelfluggruppe e.V. | 22 | x 2,55 € | 56,10 € |
Skate-Team Celle | 36 | x 2,55 € | 91,80 € |
Sport-Bogen-Club Celle | 1 | x 2,55 € | 2,55 € |
SSV Groß Hehlen | 235 | x 2,55 € | 599,25 € |
SSV Scheuen | 83 | x 2,55 € | 211,65 € |
SV Altencelle e.V. | 360 | x 2,55 € | 918,00 € |
SV Garßen | 419 | x 2,55 € | 1.068,45 € |
Tanzklub Weiß-Blau Celle | 41 | x 2,55 € | 104,55 € |
TC Boye | 43 | x 2,55 € | 109,65 € |
TC Rot-Weiß Celle | 34 | x 2,55 € | 86,70 € |
TG Flugplatz Wietzenbruch | 1 | x 2,55 € | 2,55 € |
Triton-Diving-Club Celle | 7 | x 2,55 € | 17,85 € |
TuS Celle FC | 55 | x 2,55 € | 140,25 € |
TuS Celle von 1992 e.V. | 260 | x 2,55 € | 663,00 € |
TV Hustedt | 18 | x 2,55 € | 45,90 € |
V.R.G. Westercelle | 42 | x 2,55 € | 107,10 € |
Verein Celler Kegler | 5 | x 2,55 € | 12,75 € |
Verein f. Reittherapie | 52 | x 2,55 € | 132,60 € |
Verein für Bewegungskunst | 51 | x 2,55 € | 130,05 € |
VfK Celle | 44 | x 2,55 € | 112,20 € |
VfL Altenhagen | 251 | x 2,55 € | 640,05 € |
VfL Westercelle | 996 | x 2,55 € | 2.539,80 € |
Yacht-Club Celle | 9 | x 2,55 € | 22,95 € |
Gesamt | 6954 |
| 17.732,70 € |
2.5 Teilnahme an Meisterschaften
Die Stadt Celle gewährt den Vereinen Zuschüsse in Höhe bis zu 25 % der angemessenen Kosten ab der Deutschen Meisterschaft, soweit diese nicht am Ort ausgetragen werden (unter Nachweis der Belege) und ein Ausscheidungswettkampf stattgefunden hat.
|
|
|
| ||||
Verein | Veranstaltung | Betrag | |||||
| DM in Murnau | 375,00 € | |||||
BSV Kegeln - Sektion Classic | DM in Wiesbaden | 58,77 € | |||||
BSV Kegeln - Sektion Bohle | DM in Bremen | 16,75 | |||||
BSV Kegeln - Sektion Schere | DM in Wolfsburg | 29,00 € | |||||
BSV - Tischtennis | DM in Essen | 5,01 € | |||||
Celler Badminton-Club e.V. | DM in Oberhausen | 45,50 € | |||||
Celler Badminton-Club e.V. | EM in Sofia | 155,25 € | |||||
ESV Fortuna – Rhönrad | DM in Wurmlingen | 75,38 € | |||||
MTVE Celle - Rollkunstlauf | DM in Harsefeld | 22,58 € | |||||
MTVE Celle - Rollkunstlauf | EM in Blanes/Spanien | 154,95 € | |||||
Schützencorps Neuenhäusen | DM in München | 135,09 € | |||||
Schützenges. Westercelle | DM in Dortmund | 130,51 € | |||||
Schützenges. Westercelle | DM in Garching | 108,84 € | |||||
VfL Westercelle – Jazzdance | DM in Wuppertal | 154,65 € | |||||
VfL Westercelle – Tischtennis | DM in Preetz | 94,04 € | |||||
VfL Westercelle – Tischtennis | DM in Nassau | 148,28 € | |||||
| Gesamt | 1.561,32 € | |||||
|
|
| |||||
2.6 Sportveranstaltungen
Für die Durchführung von überregionalen sportlichen Großveranstaltungen mit besonderer Werbewirkung für die Stadt Celle kann ein Zuschuss (15% des verbleibenden Minusbetrages nach der Veranstaltung) gewährt werden.
c) überregionale Turniere und Pokalturniere mit einer besonderen Bedeutung für die Stadt Celle oder Sportveranstaltungen mit nationaler bzw. internationaler Bedeutung.
ESV Fortuna Celle – Radsport | 10. Radtourenfahrt | 75,00 € |
Regatta-Ausschuss Celle | 55. Celler Regatta | 75,00 € |
Ruderclub Ernestinum-Hölty | LM Orientierungslauf | 75,00 € |
Reit- und Fahrverein Westercelle/Altencelle | Kreismeisterschaft | 75,00 € |
| Gesamt | 300,00 € |
Bei folgenden sportlichen Veranstaltungen wurde neben einem finanziellen Beitrag größtenteils für die ausrichtenden Vereine kostenlos städtisches Equipment zur Verfügung gestellt – darüber hinaus von den Außendienstmitarbeiter aufgebaut, bewacht und nach der Veranstaltung wieder eingelagert. Dazu gehören:
400 Stühle – bei Bedarf auch mehr
13 Zelte (4m x 4m)
19 Bierzeltgarnituren
24 Bühnenteile ( 2m x 1m)
Freitag, 27.04.12 Sportlerehrung im Celler Residenzschloss
Sonntag, 11.03.12 30. Celler Wasa- Lauf (MTVE Celle)
Samstag, 05.05.12 Danone Cup (Fußball)
Sonntag, 06.05.12 Sparkassen-Cup im Günther Volker-Stadion
Dienstag, 22.05.12 Länderspiel Dt. U 16 – Dänemark U 16 im GVS
Samstag, 26.05.12 SV Garßen, Jugendfußballturnier
Samstag, 19.05.12 Niedersachsencup – VfL Westercelle
Mittwoch, 06.06.12 Behördenmarathon in Hannover
Samstag, 16.06.12 Frisbeeturnier auf der Herrenwiese (KAV Gymnasium)
Samstag, 23.06.12 Jugendkreispokalspiele beim VfL Westercelle
Samstag, 07.07.12 Verabschiedung der Briten am Celler Residenzschloss
Samstag, 14.07.12 Firmen Handball - Cup
Samstag, 28.07.12 10. Celler BKK MOBIL OIL City-Night (Radrennen)
28.07 – 29.07.12 DM Feldbogen des SC Wietzenbruch
Sonntag, 19.08.12 25. Celler BKK MOBIL OIL Triathlon ( SV Altencelle)
Sonntag, 09.09.12 BKK Mobil on Tour – Charity Radevent
Samstag, 06.10.12 55. Celler Ruderregatta
Freitag, 09.11.12 Ehrung von Torben Schiewe, 3. der Paralympics in London, im
Alten Rathaus
Freitag, 17.12.12 Charity Cup der CZ im Schulzentrum
Bei vielen Veranstaltungen wurden darüber hinaus bei Bedarf Plätze gekreidet, Länderfahnen und bewegliche Tore aufgestellt.
