Beschlussvorlage - BV/0073/16
Grunddaten
- Betreff:
-
Kooperativer Sportentwicklungsplan für Celle, Vortrag von Dr. Eckl und Dr. Wetterich vom Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung aus StuttgartAussprache im Sportausschuss
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 40 Schulen
- Zuständigkeit:
- (Stephan Kassel)
- Ziele:
- Erhalt des bürgerschaftlichen Engagements; Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse des Breiten- und Leistungssports
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Sportausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
08.03.2016
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Sportausschuss
|
Vorberatung
|
|
Sachverhalt:
Der Kooperative Sportentwicklungsplan für Celle ist fertiggestellt und liegt in Anlage bei.
Zuletzt hatten die Mitglieder der Planungsgruppe, bestehend aus Vertretern der Politik, Verwaltung, des organisierten Sports und Sonstigen u. a. aus den Schul- und Kitabereichen, konkrete Ziele und Empfehlungen zu den Sportgelegenheiten in Celle an die Politik erarbeitet.
Ein besonderes Augenmerk wurde u. a. auf die Themen
- Änderung der Fördertatbestände
- Neukonzeption der Sportförderungsrichtlinien
- Übertragung von Pflege- und Instandhaltungsarbeiten auf die Sportvereine
- Erhebung von Nutzungsgebühren oder auch auf
- die Aufgabe von zwei bis drei Fußballfeldern zugunsten eines (Ganzjahres)Kunststoffrasenfeldes
- Bedarf an Trainingsflächen (Freiflächen/Hallenflächen)
gelegt.
Zur Realisierung dieser Ziele und Handlungsempfehlungen sind nun Konkretisierungen erforderlich.
Der Entwicklungsplan spricht Empfehlungen aus, in folgenden Bereichen Veränderungen anzustreben:
| Was* (stichwortartig) | Bemerkungen |
Zukunftspakt Sport / Nutzungsgebühren | Die erhobenen Nutzungsgebühren sollen dem Sport wieder zufließen und nicht die Sportfördermittel der Stadt ersetzen; verantwortlich: Stadt | |
Errichtung einer Mehrzweckhalle | als Kompensation für wegfallende Kapazitäten im Kernstadtbereich sowie zur Abrundung des Angebots; verantwortlich: Stadt | |
Kalthalle | für den Fußballsport –in einfacher Bauart ohne Heizung; verantwortlich: Vereine, Stadt | |
Neuformulierung Sportförderrichtlinien | u. a. ist eine Angleichung an die Förderrichtlinien des Landkreises anzustreben; verantwortlich: Stadt | |
Transparenz der Sportförderung | Das bedeutet zum einen, dass alle realen Leistungen und Fördertatbestände (z. B. auch die Platzwart- und Reinigungsentschädigungen und Betriebskosten) klar in den Sportförderungs- Richtlinien ausgewiesen sind. Zum andern sollen auch die Ausgaben der indirekten Sportförderung detailliert aufgearbeitet und dargestellt werden. Hierzu gehört auch, dass die Anteile für den Schul- und den Vereinssport separat ausgewiesen werden; verantwortlich: Stadt | |
Anpassung / Aufgabe bisheriger Fördertatbestände | Beinhaltet eine Verlagerung von der indirekten Förderung (z. B. Pflege von Sportanlagen) hin zu einer verstärkten direkten Sportförderung. Die Qualität der Sportvereinsarbeit soll durch zusätzliche Mittel, die über Nutzungsgebühren erschlossen werden, verbessert werden; verantwortlich: Stadt | |
Nutzungsüberlassungsverträge | einheitliche Regelungen, Neugestaltung; verantwortlich: Stadt | |
Vereinsheime | Pflege und Instandhaltung durch die Vereine; verantwortlich: Stadt | |
Übernahme von Pflegeleistungen bei Sportplätzen | bspw. die Übertragung der gesamten Pflege auf einzelne Vereine oder in abgespeckter Form mit lediglich kleineren Arbeiten; verantwortlich: Stadt | |
Verbesserung Auslastung Sportplätze / zentrales Sportstättenmanagement | Der vorhandene Bestand an Sportplätzen soll an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden- bspw. Aufgabe der Herrenwiese; verantwortlich: Stadt | |
Sportliche Nutzung von Parkanlagen | z. B. durch Einrichtung einer Disc Golf-Anlage oder weiterer Boule- Flächen; verantwortlich: Stadt | |
Qualifikation Erzieher/innen in Kitas | Erhöhung der Kompetenz im Bewegungsbereich durch Fortbildungen; verantwortlich: Kindertageseinrichtungen, KSB, Vereine, Stadt | |
Zusammenarbeit der Sportvereine bei der Angebotsgestaltung | z. B. Absprachen über Angebote, Vermeidung von Doppelangeboten; verantwortlich: Vereine | |
Familiensportangebote | unterschiedliche Angebote für die verschiedenen Altersgruppen z. B. am Wochenende; verantwortlich: Vereine | |
Kooperation Kita – Sportverein | Ziel ist dabei die Vermittlung vielseitiger sportmotorischer Grundlagen; verantwortlich: Kindertageseinrichtungen, KSB, Vereine, Stadt | |
Kooperation Schule - Sportverein | weiter intensivieren; verantwortlich: Kindertageseinrichtungen, KSB, Vereine, Stadt | |
Angebote im öffentlichen Raum | Ausbau niedrigschwelliger Angebote; verantwortlich: Vereine, Stadt | |
Multifunktionale Freizeitspielfelder | Jeder Stadtteil soll perspektivisch über mindestens ein qualitativ hochwertiges Freizeitspielfeld verfügen, welches alters- und generationsübergreifend ausgestaltet ist; verantwortlich Stadt | |
Öffnung der Schulhöfe außerhalb der Unterrichtszeiten | verantwortlich: Stadt | |
Sportvereinszentrum und Bewegungslandschaft | auch Nutzung durch Kindertageseinrichtungen und Grundschulen; verantwortlich: Stadt, Vereine | |
| * keine enumerative und wertende Aufzählung |
|
Wie diese Empfehlungen aufgegriffen werden sollen, wird Aufgabe der Gespräche sein. Der Sportentwicklungsplan empfiehlt, diesen Diskussionsprozess ebenfalls kooperativ zu bearbeiten.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
729,6 kB
|
